مانیتور خمیده 34 اینچ ال جی مدل 34WQ75C-B با وضوح UWQHD، پنل IPS و نرخ بهروزرسانی 60 هرتز
۱۲۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان
شناسه محصول:
20001410 دسته:مانیتور,مانیتور ال جی
توضیحات
مشخصات
| نوع نمایشگر (مانیتور) | 27 اینچ و بزرگتر |
| شناسه کالا | 2800004921022 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| قابلیت هوشمند | ندارد |
| ابعاد با پایه | 81.67×56.97×26 سانتیمتر |
| ابعاد بدون پایه | 81.67×36.44×8.36 سانتیمتر |
| وزن | 6700 گرم |
| سایز صفحه نمایش | 34 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع طراحی صفحه نمایش | خمیده |
| میزان خمیدگی | 3800 R |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 99 % |
| نسبت تصویر | 21:9 – Ultra Wide |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| وضوح تصویر | UWQHD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 3440 پیکسل |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| توضیحات بلندگو | دو اسپیکر داخلی با توان 7 وات (به ازای هر اسپیکر) |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/ 178° |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| عمق رنگ | 10 بیت |
| سایز پیکسلها | 0.2325×0.2325 میلیمتر |
| قابلیتهای فنی مانیتور | HDR Effect ، HDR10 ، حالت مطالعه (Reader Mode) ، KVM Switch ، کاهش تاخیر ورودی (Dynamic Action Sync) ، حالت بهبود تشخیص رنگ (Color Weakness) ، تثبیت رنگ مشکی (Black Stabilizer) ، تغییر خودکار ورودی تصویر (Auto Input Switch) ، ذخیره انرژی هوشمند (Smart Energy Saving) |
| قابلیتهای گیمینگ | Flicker Safe |
| قابلیتهای فیزیکی مانیتور | اتصال به دیوار ، تنظیم زاویه (Tilt) ، تنظیم ارتفاع ، طراحی بدون قاب |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.4 ، HDMI 1.4 ، USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) ، جک 3.5 میلیمتری صدا |
| نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
| تعداد پورت HDMI | 2 |
| تعداد پورت DisplayPort | 1 عدد |
| تعداد پورت USB | پنج عدد |
| پورت USB-C | یک عدد |
| کاربری مانیتور | عمومی |
| مناسب برای | ادیت حرفهای عکس و ویدیو ، ترید |
| اقلام همراه | کابل انتقال تصویر ، دفترچه راهنما |
| منبع تغذیه | 100-240V (50/60Hz) |
| مصرف برق | دارای منبع تغذیه داخلی با ورودی برق 100 تا 240 ولت و فرکانس 50/60 هرتز / مصرف برق معمولی 60 وات / حداکثر مصرف برق 150 وات / مصرف برق در حالت Sleep کمتر از 0.5 وات / مصرف برق در حالت خاموش کمتر از 0.3 وات |
| مشخصات فنی | درگاه USB-C با قابلیت انتقال داده، پشتیبانی از Power Delivery با توان 90 وات و خروجی تصویر با حداکثر وضوح 3440 × 1440 پیکسل در نرخ 60 هرتز / یک درگاه USB Upstream از نوع USB 2.0 / چهار درگاه USB Downstream شامل دو درگاه USB 3.0 و دو درگاه USB 2.0 |
راهنمای خرید
هر راهنمایی نیاز دارید با ما تماس بگیرید...
جهت تماس با بخش فنی و هماهنگیهای لازم در واتساپ و روبیکا با شماره زیر در ارتباط باشید:
021 - 77183174
021 - 46848618
0901 636 6907
سوالات متداول مشتریان
تمامی قطعات با بستهبندی چندلایه، کاملاً ایمن و ضدضربه آماده شده و از طریق پست به سراسر کشور ارسال میگردند تا بدون کوچکترین آسیبی به دست شما برسند.
زمان ارسال و تحویل کالا به سراسر کشور، بسته به مقصد معمولاً بین ۱ الی ۲ روز کاری پس از ثبت نهایی سفارش میباشد.
جای نگرانی نیست! قطعات دارای گارانتی هستند. در صورت بروز مشکل سریعاً به ما اطلاع دهید. توجه: به هیچ عنوان نباید برچسب گارانتی (پلمپ) پشت کیس مخدوش شود؛ در غیر این صورت گارانتی فاقد اعتبار است.
خیر. قطعات دقیقاً بر اساس سفارش شما آنباکس شده و روی کیس اسمبل میشوند؛ بنابراین امکان لغو سفارش یا مرجوعی پس از اسمبل و ارسال وجود ندارد.
بله. پس از ثبت سفارش، میتوانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مکان تحویل حضوری یا ارسال سریع با پیک را هماهنگ کنید.
بله! مشخصات یا عکس قطعات سیستم قدیمی خود را از طریق واتساپ یا روبیکا به شماره 09016366907 ارسال کنید تا پس از قیمتگذاری، مابهالتفاوت محاسبه شود.
خیر. متأسفانه زیرساختهای پست برای این مورد مهیا نیست و همچنین به دلیل اینکه هر سیستم دقیقاً طبق سفارش شما اسمبل میشود، تا زمانی که سفارش قطعی نشود، امکان شروع فرآیند اسمبل و ارسال وجود ندارد.
فروش اقساطی نداریم، اما میتوانید ۳۰٪ مبلغ را در ابتدا پرداخت کنید تا قیمت برای شما ثابت بماند. در این صورت اگر قیمتها افزایش یابد، شامل شما نمیشود و اگر قیمتها کاهش یابد، از کاهش قیمت بهرهمند خواهید شد. تسویه نهایی باید حداکثر ظرف ۳ تا ۴ روز کاری انجام شود.







